Op deze pagina staan alle specificaties van de Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2. Deze oordopjes van het merk Xiaomi heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Eigenschappen
Bluetooth | Ja |
---|---|
Breedte | 150mm |
Diepte | 75mm |
Gewicht | 120g |
Hoogte | 35mm |
Kleur | Wit |
Manufacturer Part Number (MPN) | ZBW4493GL |
Type apparaat | Volledig draadloze oordopjes |
Geschikt voor | Universeel |
Verpakkingsinhoud | Oplaaddoos, type C laadkabel en een gebruikershandleiding |
Aansluitingen | Wireless |
Oplaadtijd | 1 |
Algemene eigenschappen
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 75 mm |
Gewicht | 120 g |
Hoogte | 35 mm |
Kleur | Wit |
Verpakkingsinhoud | Oplaaddoos, type C laadkabel en een gebruikershandleiding |
Manufacturer Part Number (MPN) | ZBW4493GL |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Volledig draadloze oordopjes |
---|---|
Draagwijze | In-ear |
Signaaloverdracht | draadloos |
Ruisonderdrukking | nee |
Artikelnummer | 1658233 |
Geschikt voor | Universeel |
Frequentiebereik | 10m |
Frequentie microfoon | 2402–2480 MHz |
High Resolution Audio | ja |
Noise-Cancelling | nee |
Uitvoering
Volumeregeling | nee |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | ja |
Headset-functie | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Geïntegreerde versterker | nee |
Aansluitingen | Wireless |
Draaibare oorschelpen | nee |
Schakelaar luidspreker / headset | nee |
Energievoorziening
Inclusief oplader | ja |
---|---|
Maximale accuduur | 14 |
Spreektijd | 4 |
Stand-bytijd | 14 |
Talk time / stand-by time | 4 / 14 |
Oplaadtijd | 1 |
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00