Op deze pagina staan alle specificaties van de Urbanista Stockholm Plus Olive Green. Deze oordopjes van het merk Urbanista heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Algemene eigenschappen
Breedte | 6.4 cm |
---|---|
Diepte | 2.5 cm |
Gewicht | 45 gram |
Hoogte | 5 cm |
Kleur | Groen |
Verpakkingsinhoud | Urbanista Stockholm Plus, oplaadcase, USB-C-kabel en handleiding |
Manufacturer Part Number (MPN) | 40410 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Lengte aansluitkabel | 30 cm |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Volledig draadloze oordopjes |
---|---|
Draagwijze | In-ear |
Signaaloverdracht | draadloos |
Artikelnummer | 1684494 |
Nominale impedantie | 32Ω ± 15% |
Frequentiebereik | 20Hz - 20KHz |
High Resolution Audio | nee |
Noise-Cancelling | nee |
Uitvoering
Volumeregeling | ja |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | ja |
Headset-functie | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Spraakbesturing | ja |
Bedieningswijze | Op oorschelp |
Mute-functie | ja |
Volumebegrenzing | ja |
Near Field Communication | nee |
Spatwaterbestendig | ja |
Aansluitingen | USB C |
Draaibare oorschelpen | nee |
Opvouwbaar ontwerp | nee |
Energievoorziening
Inclusief oplader | nee |
---|---|
Maximale accuduur | 20 uur |
Stand-bytijd | 60 uur |
Talk time / stand-by time | - / 60 uur |
Oplaadtijd | 1.5 uur |
Snellaadfunctie | nee |
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00