Geniet onderweg van je favoriete muziek met de Plantronics BackBeat GO 410. Met deze draadloze oordopjes stream je via bluetooth draadloos muziek vanaf je smartphone of tablet. Dankzij bluetooth 5.0 bespaar je stroom. Zo gaan de oordopjes langer mee. Wanneer je last hebt van een drukke omgeving, dan schakel je de actieve noise cancelling in. Hierdoor heb je minder last van storende omgevingsgeluiden.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Geniet onderweg van je favoriete muziek met de Plantronics BackBeat GO 410. Met deze draadloze oordopjes stream je via bluetooth draadloos muziek vanaf je smartphone of tablet. Dankzij bluetooth 5.0 bespaar je stroom. Zo gaan de oordopjes langer mee. Wanneer je last hebt van een drukke omgeving, dan schakel je de actieve noise cancelling in. Hierdoor heb je minder last van storende omgevingsgeluiden.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 212079-99 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Plantronics |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen |
---|---|
Bediening voor Apple | Ja |
Gewicht in gram | 35 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Wit, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Maximale accu/batterijduur | 8 h |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadcase | Nee |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
Waterbestendig | Nee |
---|
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Nee |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Nekband |
Ingebouwde MP3speler | Nee |
Type oorkussen | In ear |
Kwaliteit
Hi-res audio | Ja |
---|
Verbinding
Aantal te pairen apparaten | 2 |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Multipoint pairing | Ja |
NFC | Nee |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Volledig draadloze oordopjes | Nee |
Geluid
Aanpasbare noise-cancelling | Ja |
---|---|
Actieve hoofdtelefoon | Ja |
Frequentiebereik | 20 Hz |
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 94 dB |
Noise cancelling | Ja |
Volumebegrenzing | Ja |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Ja |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Haakse connectoren | Nee |
Kabel los te koppelen | Nee |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Volumeregelaar kabel | Ja |
Accessoires
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 3 |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Maat | S, M, L |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Ja |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Sensoren
Sensoren meting activiteit | Nee |
---|
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00