Vergelijk op deze pagina maximaal 3 oordopjes met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die oordopjes met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke oordopjes bij u past.
Product naam | Philips TAT2139/00 Oordopjes Wit | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€34,95
|
||
Merk | Philips | ||
Accessoires | |||
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | |||
Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | |||
Hardcase meegeleverd | |||
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | |||
Behuizing | |||
Materiaal oorkussens | |||
Opvouwbaar | |||
Bestendigheid | |||
Waterbestendig | |||
Waterdichtheid | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | |||
Compatibiliteit | |||
Compatibel met producttype | |||
Draadloos snelladen geschikt voor merk | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Geluid | |||
Aanpasbare noise-cancelling | |||
Actieve hoofdtelefoon | |||
Frequentiebereik | |||
Bekijk product | |||
Koop product |