Op deze pagina staan alle specificaties van de MASTER & DYNAMICS MW07 Pink Coral. Deze oordopjes van het merk MASTER & DYNAMICS heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Algemene eigenschappen
Breedte | 2.5cm |
---|---|
Diepte | 2.2cm |
Gewicht | 9g |
Hoogte | 2.8cm |
Kleur | Roze |
Verpakkingsinhoud | RVS laad case, Canvas Pouch, USB-C to USB-C laadkabel, USB-A Adaptor, Fit Wings in 2 formaten, Ear Tips in 5 maten |
Manufacturer Part Number (MPN) | MW07PC |
Fabrieksgarantie | 2jaar |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Volledig draadloze oordopjes |
---|---|
Draagwijze | In-ear |
Signaaloverdracht | Draadloos |
Ruisonderdrukking | Nee |
Artikelnummer | 1617212 |
Geschikt voor | Universeel |
Frequentiebereik | 0 |
High Resolution Audio | Nee |
Noise-Cancelling | nee |
Model | In-ear |
Uitvoering
Volumeregeling | Ja |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | Ja |
Headset-functie | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 |
Overige kenmerken | RVS oplaad case |
Dolby Surround | Nee |
Bedieningswijze | Op oorschelp |
Mute-functie | Ja |
Near Field Communication | Nee |
Spatwaterbestendig | Ja |
Aansluitingen | USB |
Bluetooth-profiel | Bluetooth 4.2 with aptX™ |
Energievoorziening
Inclusief oplader | Nee |
---|---|
Maximale accuduur | 3.5 u |
Oplaadtijd | 40 minuten |
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00