Beweeg vrij rond terwijl je naar jouw favoriete muziek luistert met de Master & Dynamic MW07. De oordopjes zijn volledig draadloos, waardoor er geen kabel in je nek of langs je lichaam hangt. Via bluetooth stream je draadloos muziek van je smartphone of tablet naar de oordopjes. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de oordopjes mee tijdens het sporten. Ook wanneer het buiten regent, lopen ze geen waterschade op.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Beweeg vrij rond terwijl je naar jouw favoriete muziek luistert met de Master & Dynamic MW07. De oordopjes zijn volledig draadloos, waardoor er geen kabel in je nek of langs je lichaam hangt. Via bluetooth stream je draadloos muziek van je smartphone of tablet naar de oordopjes. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de oordopjes mee tijdens het sporten. Ook wanneer het buiten regent, lopen ze geen waterschade op.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 244518 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Master & Dynamic |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
---|---|
Bediening voor Apple | Nee |
Gewicht in gram | 9 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Accuduur case | 14 h |
---|---|
Maximale accu/batterijduur | 17,5 h |
Maximale accu/batterijduur volledig draadloze oordopjes | 3,5 h |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadcase | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
IP-certificering | IPX4 |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Oorclip |
Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
Ingebouwde MP3speler | Nee |
Touchpad oorschelp | Nee |
Type oorkussen | In ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Hi-res audio | Nee |
---|
Verbinding
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth profielen | Hoge kwaliteit audio (aptX), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
NFC | Nee |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Volledig draadloze oordopjes | Ja |
Geluid
Actieve hoofdtelefoon | Ja |
---|---|
Frequentiebereik | 20 - 25000 Hz |
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 113 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Haakse connectoren | Nee |
Kabel los te koppelen | Nee |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Accessoires
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 5 |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Maat | XS, S, M, L, XL |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Sensoren
Sensoren meting activiteit | Nee |
---|
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00