Op deze pagina staan alle specificaties van de Fresh 'n Rebel Band-it Wireless Cupcake. Deze oordopjes van het merk Fresh 'n Rebel heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Algemene eigenschappen
Breedte | 151 mm |
---|---|
Diepte | 35 mm |
Gewicht | 22 g |
Hoogte | 200 mm |
Kleur | Roze |
Verpakkingsinhoud | Siliconen oordopjes (x3), Micro USB oplaadsnoer, Audio kabel naar Micro USB |
Manufacturer Part Number (MPN) | 3EP300CU |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Materiaal oorkussens | Silicon |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Draadloze oordopjes |
---|---|
Draagwijze | In-ear |
Signaaloverdracht | draadloos |
Artikelnummer | 1591136 |
Geschikt voor | Universeel, Bluetooth |
High Resolution Audio | nee |
Noise-Cancelling | nee |
Model | In-ear |
Uitvoering
Volumeregeling | ja |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | ja |
Headset-functie | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Geïntegreerde versterker | nee |
Spraakbesturing | nee |
Bedieningswijze | In kabel |
Volumebegrenzing | nee |
Near Field Communication | nee |
Spatwaterbestendig | nee |
Aansluitingen | USB |
Energievoorziening
Inclusief oplader | ja |
---|---|
Stand-bytijd | 8 uur |
Talk time / stand-by time | - / 8 uur |
Oplaadtijd | 1,5 uur |
Soort batterij | Li-ion |
Snellaadfunctie | nee |
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00