Op deze pagina staan alle specificaties van de AfterShokz Xtrainerz Black Diamond. Deze oordopjes van het merk AfterShokz heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Algemene eigenschappen
Gewicht | 0.03 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | Oplaadkabel, tasje, Foam Earplugs, handleiding |
Manufacturer Part Number (MPN) | AS700BD |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Oordopjes |
---|---|
Draagwijze | On-ear |
Signaaloverdracht | draadloos |
Artikelnummer | 1635995 |
Geschikt voor | Universeel |
Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz |
High Resolution Audio | nee |
Noise-Cancelling | nee |
Geluidssterkte | 98 |
Uitvoering
Volumeregeling | ja |
---|---|
Geïntegreerde microfoon | ja |
Headset-functie | ja |
Bluetooth | nee |
Overige kenmerken | Oren vrij, waterbestendig, veilig in verkeer, muziek op apparaat opslaan |
Dolby Surround | nee |
Spraakbesturing | nee |
Bedieningswijze | Op oorschelp |
Mute-functie | nee |
Volumebegrenzing | nee |
Near Field Communication | nee |
Spatwaterbestendig | ja |
Aansluitingen | USB |
Draaibare oorschelpen | nee |
Aantal kanalen | 2.0 |
Opvouwbaar ontwerp | nee |
Energievoorziening
Inclusief oplader | ja |
---|---|
Stand-bytijd | 10 dagen |
Talk time / stand-by time | - / 10 dagen |
Oplaadtijd | 2 uur |
Soort batterij | Lithium |
Snellaadfunctie | nee |
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Sony MDR-EX650AP
€69,99
JBL T115BT Koraal
€39,00
Marshall Mode EQ
€59,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€29,99
Beats Powerbeats Pro Blauw
€246,00
Apple AirPods 2 met oplaadcase
€129,00
JBL Tune 125BT Wit
€39,99
Sony MDR-EX155AP Zwart
€21,99
Beats Powerbeats Pro Zwart
€246,00
JBL Tuner XL Duo Pack
€234,00